Back
  • Döküm gövde ve bone
  • Cıvatalı bone (CK)
  • Yükselen gövde (YG),dış vida ve yoke (DV&B)
  • Kama, tek parça esnek, katı veya bölünmüş kama tipi olabilir
  • Santral, Kimyasal, Petrokimya, Arıtma
  • Vana malzemelerine bağlı olarak: su, buhar, gaz, yağ ve yağ türevleri ve diğer agresif olmayan ortamlar
  • Sınıf 150 ÷ Sınıf 1500
  • 600’e kadar sıcaklık
  • CKarbon, ısıya dayanıklı alaşım ve paslanmaz çelik
  • Tam bağlantı noktası tasarımı
  • Düşük emisyon değeri
  • Kolay kullanım ve bakım
  • Çalışır durumda mil salmastra değişimi
  • Elektrikli, hidrolik veya pnömatik aktüatör
  • Konum göstergesi
  • Genişletilmiş gövde
  • Kilitleme aygıtı
  • Yükselmeyen gövde ve katı kama
  • Kamada delik (aşırı basınç emniyet tasarımı)
  • Yaylı salmastra kutusu
  • Dengeleme borusu ile
  • Baypas Valfi ile
  • Dengeleme borusu ve baypas valfleri ile
  • Flanşlar ve kaynak uçları: EN,DIN GOST vb.
  • Müşterinin isteğine göre boya kaplama seçeneği
  • Karşı flanşlar, civatalama ve contalarla komple sürgülü vana.
  • Üretilen her vana EN 12266’ya göre test edilmiştir.
API 600’e göre sürgülü vanaSınıf 150 ÷ Sınıf 1500
Yüz yüze (FTF) ve Uçtan uca (ETE) boyutlar acc. ileASME B16.10
Flanşlı uçlarASME B16.5
Kaynak ağzıASME B16.25
Ölçüler ve Ağırlıklar (Sınıf 150~Sınıf 300)
Sınıf 150
NPS(in) 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 36
Ölçü(mm) d 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 737 876
L RF 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 610 711
BW 216 241 283 305 381 403 419 457 502 572 610 660 711 813 914 914 1016
RTJ 191 203 216 241 267 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H 387 435 481 585 681 765 956 1149 1351 1508 1703 1892 2119 2500 2960 3148 3721
E 200 200 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 600 650 610 610 610
Ağırlık(kg) RF 18 25 32 50 64 77 121 178 265 362 463 621 792 1190 1838 2261 3310
BW 15 18 26 41 58 69 108 156 248 330 424 587 752 1144 1900 3310 3380
Sınıf 300
NPS(in) 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30
Ölçü(mm) d 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 635 686 737
L RF/BW 216 241 282 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991 1143 1245 1346 1397
RTJ 232 257 298 321 397 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165 1270 1372 1422
H 410 453 509 612 670 805 1000 1209 1416 1582 1725 1959 2194 2598 2986 3120 3205
E 200 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 610 610 610 610 610 610
Ağırlık(kg) RF 23 35 50 71 100 144 209 322 482 683 950 1145 1634 2660 3090 3312 3597
BW 17 26 39 53 79 113 164 256 390 565 805 964 1412 2304 2540 2725 3057
Ölçüler ve Ağırlıklar (Sınıf 150~Sınıf 300)
Sınıf 150
NPS(in) 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 36
Ölçü(mm) d 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 737 876
L RF 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 610 711
BW 216 241 283 305 381 403 419 457 502 572 610 660 711 813 914 914 1016
RTJ 191 203 216 241 267 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H 387 435 481 585 681 765 956 1149 1351 1508 1703 1892 2119 2500 2960 3148 3721
E 200 200 250 280 280 300 350 400 450 500 550 600 600 650 610 610 610
Ağırlık(kg) RF 18 25 32 50 64 77 121 178 265 362 463 621 792 1190 1838 2261 3310
BW 15 18 26 41 58 69 108 156 248 330 424 587 752 1144 1900 3310 3380
Sınıf 300
NPS(in) 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30
Ölçü(mm) d 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 635 686 737
L RF/BW 216 241 282 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991 1143 1245 1346 1397
RTJ 232 257 298 321 397 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165 1270 1372 1422
H 410 453 509 612 670 805 1000 1209 1416 1582 1725 1959 2194 2598 2986 3120 3205
E 200 200 250 280 300 350 400 450 500 550 600 610 610 610 610 610 610
Ağırlık(kg) RF 23 35 50 71 100 144 209 322 482 683 950 1145 1634 2660 3090 3312 3597
BW 17 26 39 53 79 113 164 256 390 565 805 964 1412 2304 2540 2725 3057
Ölçüler ve Ağırlıklar (Sınıf600~ Sınıf1500)
Sınıf 600
NPS(in) 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Ölçü(mm) d 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591
L RF/BW 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
RTJ 295 333 359 435 511 562 663 790 841 892 994 1095 1200 1407
H 418 476 518 646 770 839 1024 1229 1450 1574 1797 1931 2207 2582
E 200 250 280 300 400 450 500 600 650 610 610 610 610 610
Ağırlık(kg) RF 36 52 67 112 170 234 393 610 890 1245 1530 1967 2450 3620
BW 29 42 53 83 125 177 310 472 729 1054 1242 1626 2032 3017
Sınıf 900 1500
NPS(in) 2 2 1/2 3 4 6 8 10 2 2 1/2 3 4 6 8 10
Ölçü(mm) d 51 64 76 102 152 203 254 51 64 76 102 146 194 241
L RF/BW 368 419 381 457 610 737 838 368 419 470 546 705 832 991
RTJ 371 422 384 460 613 740 841 371 422 473 549 711 842 1000
H 498 547 573 678 900 1103 1345 487 572 603 700 984 1146 1371
E 280 300 300 350 550 600 610 280 300 350 400 550 460 460
Ağırlık(kg) RF 74 131 101 172 335 640 1100 74 131 165 248 510 921 1910
BW 54 105 78 135 260 517 922 54 105 129 197 412 761 1640