Description
| Filters according to ASME B16.34 or Manf. | PN 16 / PN 25 / CL150 / CL300 /600 |
|---|---|
| Distance between flanges | Manufacturer / EN558 1 |
| Flange connection standard | ASME B16.5 / EN1092-1 |
| Pressure tests | API 598 / EN1266-1 |
| NO | PART | MATERIAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | ASTM A216 Gr. WCB or ASTM A234 WPB | ASTM A351 CF8M 0r AISI304 | ||
| 2 | Screen | SS304/SS316/Dublex | SS304/SS316/Dublex | ||
| 3 | Cover | SS304/SS316/Dublex | SS304/SS316/Dublex | ||
| 4 | Bolt | Steel | AISI 304/316 | ||
| 5 | Nut | Steel | AISI 304/316 | ||
| 6 | Gasket | SS304+Gasket | SS304+Gasket |
| DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|
| DN | L | H | |
| mm. | inch | ||
| 15 | 1/2″ | 130 | 90 |
| 20 | 3/4″ | 150 | 90 |
| 25 | 1″ | 160 | 115 |
| 32 | 1 1/4″ | 180 | 130 |
| 40 | 1 1/2″ | 200 | 155 |
| 50 | 2″ | 230 | 175 |
| 65 | 2 1″/2″ | 290 | 190 |
| 80 | 3″ | 310 | 210 |
| 100 | 3″ | 350 | 220 |
| 125 | 4″ | 400 | 280 |
| 150 | 4″ | 480 | 335 |
| 200 | 6″ | 600 | 410 |

