Description
| Gate valve according to EN 1984 Standard | PN 16 / PN 25 | PN 40 |
|---|---|---|
| Distance between flanges | EN 558 series 27 | EN 558, Serie 26 or Manufacturer standard |
| Flange connection standard | EN 1092-1, Type B1 | |
| End-to-end dimensions | EN 12982, Serie 15 | EN 12982, Serie 26 or Manufacturer standard |
| Test Standard | EN 12266 |
| NO | PART NAME | MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1,0619 | 1,4408 |
| 2 | SLIDING BEARING | SF-I | SF-I |
| 3 | DRAIN VALVE | A105+Zn | AISI 304 |
| 4 | TRUNNION | A105+ENP | AISI 304 |
| 5 | GASKET | SS304+GRAPHIT | SS304+GRAPHIT |
| 6 | BOLT/ NUT | A193-B7/A194-2H | AISI 304 |
| 7 | SPRING | 17 7 PH | 17 7 PH |
| 8 | BONNET | 1,0619 | 1,4408 |
| 9 | SEAT RING | A105+ENP | AISI 304 |
| 10 | SEAT | RPTFE | RPTFE |
| 11 | GREASE INJECTIO | A105+Zn | AISI 304 |
| 12 | BALL | A105+ENP | 1,4408 |
| 13 | GASKET | SS304+GRAPHIT | SS304+GRAPHIT |
| 14 | COVER | ASTM-A105 | AISI 304 |
| 15 | VENT VALVE | A105+Zn | AISI 304 |
| 16 | GREASE INJECTIO | A105+Zn | AISI 304 |
| 17 | SCREW | A193-B7 | AISI 304 |
| 18 | PACKING | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 19 | PACKING GLAND | ASTM A105 | AISI 304 |
| 20 | YOKE | CARBON STEEL | CARBON STEEL |
| 21 | KEY | ASTM-1045 | AISI 304 |
| 22 | STEM | A182-F6A | A182-F6A |
| 23 | O RING | VITON | VITON |
| DN | Ød | A | Øg | ØC | n x Øh | ØD | E | T | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 250 | 254 | 450 | 320 | 355 | 12×26 | 405 | 3 | 26 | 223 |
| 300 | 305 | 500 | 378 | 410 | 12×26 | 460 | 4 | 28 | 323 |
| DN | Ød | A | Øg | ØC | n x Øh | ØD | E | T | WEIGHT (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN40 | 200 | 203 | 400 | 285 | 320 | 12×30 | 375 | 3 | 34 | 162 |
| 250 | 254 | 450 | 345 | 385 | 12×33 | 450 | 3 | 38 | 264 | |
| 300 | 305 | 500 | 410 | 450 | 16×33 | 515 | 4 | 42 | 440 |

